|
|
| Ονομασία μάρκας: | Shun Cheong |
| Αριθμός μοντέλου: | XK |
| MOQ: | 1 μονάδα |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 50 σετ ανά μήνα |
![]()
Εφαρμογή:
Αυτό...Σιδηροτροφείο ανάμιξης καουτσούκΤο σύστημα αυτό εξασφαλίζει την τέλεια και ομοιόμορφη ανάμειξη του φυσικού και συνθετικού καουτσούκ με άλλες πρώτες ύλες.Σιδηροτροφείο ανάμιξης καουτσούκαναμειγνύει όλες τις πρώτες ύλες σύμφωνα με τις επιθυμητές προδιαγραφές.
Πλεονεκτήματα:
1Αυτό.Σιδηροτροφείο ανάμιξης καουτσούκΗ μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των ελαστικών υλικών.
2Ο μειωτής ταχύτητας του μεικτού εργοστασίου είναι πλανητικός μειωτής ταχύτητας, είναι χαμηλός θόρυβος, υψηλή απόδοση, καλή επίδραση μεταφοράς,
3Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του προσωπικού και του εξοπλισμού, τοποθετούμε ένα βολικό κουμπί για έκτακτη ανάγκη.
4Όλες οιΣιδηροτροφείαΟι συσκευές που σας παρέχουμε ελέγχονται μετά από 3-7 ώρες συνεχούς λειτουργίας με πλήρες φορτίο, τέλεια ποιότητα και χαμηλό θόρυβο.
Κύρια παράμετρος:
| Τρόπος | XK-160 | XK-230 | XK-250 | XK-300 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-560 | XK-550B | XK-660 |
| Διάμετρος λειτουργίας των κυλίνδρων (mm) | 160 | 230 | 250 | 300 | 360 | 400 | 450 | 560/510 | 550 | 660 |
| Διάρκεια λειτουργίας των κυλίνδρων (mm) | 320 | 615 | 620 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | 1500 | 2130 |
| Ταχύτητα επιφάνειας εμπρόσθιου κυλίνδρου (m/min) | 8.95 | 10.21 | 14.1 | 15.1 | 16.25 | 18.65 | 24.26 | 27.72 | 27.94 | 28.6 |
| Αναλογία τριβής | 1:1.35 | 1:1.19 | 1:1.17 | 1:1.25 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 | 1:1.22 | 1:1.24 |
| Μαξ. κοψί (mm) | 4.5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Δυνατότητα ανά παρτίδα (kg) | 1-2 | 6-10 | 8 ~ 15 | 15 ~ 20 | 20 ~ 25 | 18-35 ετών | 25-50 | 35 ~ 50 | 50~60 | 165 |
| Δύναμη κινητήρα (KW) | 5.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 90 | 110 | 245 |
| Μέγεθος: (L × W × H) ((mm) | 1380×860 ×1320 |
2400 × 1000 ×1400 |
3400×1500 ×1500 |
3400×1500 ×1550 |
3780×1850 ×1750 |
4350×1850 ×1785 |
5200 × 2380 ×1840 |
5845×2284 ×1978 |
5870×2475 ×2045 |
7465×3662 ×2080 |